Dekleta/Girls U-17
Skupina/Group A
Datum/Date | Ura/Time | Igrišče/Court | Ekipa/Team 1 | Ekipa/Team 2 | Rezultat/Score |
---|---|---|---|---|---|
27.4. | 12:00 | PL 2 | Triglav Kranj | Vital 1 | 0:2 (-12,-18) |
15:00 | PL 2 | Klagenfurt | Vital 1 | 0:2 (-12,-15) | |
17:00 | PL 2 | Klagenfurt | Triglav Kranj | 1:2 (-24,16,-8) | |
1. | Vital 1 | ||||
2. | Triglav Kranj | ||||
3. | Klagenfurt |
Skupina/Group B
Datum/Date | Ura/Time | Igrišče/Court | Ekipa/Team 1 | Ekipa/Team 2 | Rezultat/Score |
---|---|---|---|---|---|
27.4. | 10:00 | PL 2 | ŽOK Ptuj | Šentvid | 2:0 (23,17) |
14:00 | PL 2 | ŽOK Ptuj | NKBM Branik | 0:2 (-20,-16) | |
16:00 | PL 2 | NKBM Branik | Šentvid | 2:0 (12,15) | |
1. | NKBM Branik | ||||
2. | ŽOK Ptuj | ||||
3. | Šentvid |
Skupina/Group C
Datum/Date | Ura/Time | Igrišče/Court | Ekipa/Team 1 | Ekipa/Team 2 | Rezultat/Score |
---|---|---|---|---|---|
27.4. | 9:00 | PL 2 | Braslovče | Vital 2 | 2:0 (13,17) |
11:00 | PL 2 | Bečej | Vital 2 | 2:1 (9,-23,14) | |
13:00 | PL 2 | Bečej | Braslovče | 0:2 | |
1. | Braslovče | ||||
2. | Bečej | ||||
3. | Vital 2 |
Play-off
Datum/Date | Ura/Time | Igrišče/Court | Faza/Phase | Ekipa/Team 1 | Ekipa/Team 2 | Rezultat/Score |
---|---|---|---|---|---|---|
28.4. | 8:30 | PL 3 | SPF | Triglav Kranj / ŽOK Ptuj / Bečej | Triglav : Ptuj 25:14 Triglav : Bečej 25:20 Bečej : Ptuj 26:24 |
|
10:00 | PL 3 | 7-9 | Klagenfurt | Šentvid | 2:0 | |
11:00 | PL 3 | 7-9 | Klagenfurt | Vital 2 | 2:0 (24,25) | |
11:00 | PL 1 | PF | Vital 1 | NKBM Branik | 2:0 (14,16) | |
11:00 | PL 2 | PF | Braslovče | Triglav Kranj | 2:1 (20,-24,14) | |
12:00 | PL 3 | 7-9 | Šentvid | Vital 2 | 2:1 (19,-22,9) | |
14:00 | PL 3 | 5 | Bečej | ŽOK Ptuj | 2:0 | |
15:00 | PL 2 | 3 | NKBM Branik | Triglav Kranj | 1:2 (-25,22,-14) | |
18:00 | PL 2 | F | Vital 1 | Braslovče | 1:2 | |
1. | Braslovče | |||||
2. | Vital 1 | |||||
3. | Triglav Kranj | |||||
4. | NKBM Maribor | |||||
5. | Bečej | |||||
6. | ŽOK Ptuj | |||||
7. | Klagenfurt | |||||
8. | Šentvid | |||||
9. | Vital 2 |