Dekleta/Girls U-15
Skupina/Group A
| Datum/Date | Ura/Time | Igrišče/Court | Ekipa/Team 1 | Ekipa/Team 2 | Rezultat/Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.4. | 9:30 | GFP 1 | Triglav Kranj | Vital 1 | 0:2 (-4,-4) |
| 11:40 | GFP 1 | Vital 1 | Prevalje | 2:0 (7,8) | |
| 13:50 | GFP 1 | Prevalje | Triglav Kranj | 0:2 (-10,-21) | |
| 1. | Vital 1 | ||||
| 2. | Triglav Kranj | ||||
| 3. | Prevalje | ||||
Skupina/Group B
| Datum/Date | Ura/Time | Igrišče/Court | Ekipa/Team 1 | Ekipa/Team 2 | Rezultat/Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.4. | 12:45 | GFP 1 | Formula Formis | Šentvid | 2:0 (15,18) |
| 16:00 | GFP 1 | Bečej | Šentvid | 0:2 (-18,-26) | |
| 18:10 | GFP 1 | Formula Formis | Bečej | 2:0 (16,22) | |
| 1. | Formula Formis | ||||
| 2. | Šentvid | ||||
| 3. | Bečej | ||||
Skupina/Group C
| Datum/Date | Ura/Time | Igrišče/Court | Ekipa/Team 1 | Ekipa/Team 2 | Rezultat/Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.4. | 10:35 | GFP 1 | Calcit volley | Prochrom | 2:0 (7,8) |
| 14:55 | GFP 1 | Prochrom | Vital 2 | 2:0 (22,26) | |
| 17:05 | GFP 1 | Vital 2 | Calcit volley | 0:2 (-12,-18) | |
| 1. | Calcit Volley | ||||
| 2. | Prochrom | ||||
| 3. | Vital 2 | ||||
Play-off
| Datum/Date | Ura/Time | Igrišče/Court | Faza/Phase | Ekipa/Team 1 | Ekipa/Team 2 | Rezultat/Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4. | 8:30 | GFP 1 | SPF | Triglav Kranj / Šentvid / Prochrom | Šentvid :Triglav 25:9 Šentvid : Prochrom 25:14 Triglav : Prochrom 25:21 |
|
| 12:00 | GFP 1 | 7-9 | Prevalje | Bečej | 2:0 (18,15) | |
| 13:00 | GFP 1 | PF | Vital 1 | Formula Formis | 2:0 (15,17) | |
| 14:00 | GFP 1 | PF | Calcit Volley | Šentvid | 2:0 (22,24) | |
| 15:00 | GFP 1 | 7-9 | Bečej | Vital 2 | 0:2 (-7,16) | |
| 16:00 | GFP 1 | 7-9 | Prevalje | Vital 2 | 0:2 (-15,-20) | |
| 16:00 | PL 1 | 3 | Formula Formis | Šentvid | 2:0 | |
| 17:00 | GFP 1 | 5 | Prochrom | Triglav Kranj | 2:0 (16,21) | |
| 18:00 | PL 1 | F | Vital 1 | Calcit Volley | 2:0 | |
| 1. | Vital 1 | |||||
| 2. | Calcit Volley | |||||
| 3. | Formula Formis | |||||
| 4. | Šentvid | |||||
| 5. | Prochrom | |||||
| 6. | Triglav Kranj | |||||
| 7. | Vital 2 | |||||
| 8. | Prevalje | |||||
| 9. | Bečej | |||||