Deklice
Deklice (1. dan)
ŠT | URA | IGRIŠČE 2- DEKLICE | REZULTAT | STATISTIKA |
Z01 | 9:30 | B LJUBLJANA: DOLENJSKA | 2:1 (25:21, 22:25, 15:11) | statistika |
Z02 | 10:45 | A GORENJSKA: MARIBOR | 0:2 (10:25, 11:25) | statistika |
Z03 | 12:00 | B LJUBLJANA: KOROŠKO-CELJSKA | 2:0 (25:19, 25:17) | statistika |
Z04 | 13:15 | A MARIBOR: PRIMORSKA | V ŽIVO | statistika |
Z05 | 14:45 | B DOLENJSKA: KOROŠKO-CELJSKA | ||
Z06 | 16:00 | A PRIMORSKA: GORENJSKA | ||
Lestvica deklice skupina A | T Z P S | |||
1. | GORENJSKA | 0 0 0 0 | ||
2. | PRIMORSKA | 0 0 0 0 | ||
3. | MARIBOR | 0 0 0 0 | ||
Lestvica deklice skupina B | T Z P S | |||
1. | KOROŠKO-CELJSKA | 0 0 0 0 | ||
2. | DOLENJSKA | 0 0 0 0 | ||
3. | LJUBLJANA | 0 0 0 0 |
Deklice (2. dan)
Polfinale | ||||
ŠT | URA | IGRIŠČE 2- DEKLICE | REZULTAT | STATISTIKA |
Z07 | 9:00 | POLFINALE A2: B1 | ||
Z08 | 10:15 | POLFINALE A1: B2 | ||
Za 5.mesto | ||||
Z09 | 11:30 | 5. MESTO | ||
Za 3. mesto | ||||
Z10 | 12:45 | 3. MESTO | ||
Finale | ||||
CENTRALNO IGRIŠČE | ||||
Z11 | 14:00 | FINALE DEKLICE | ||
Končni vrstni red – deklice | ||||
1. | GORENJSKA | |||
2. | PRIMORSKA | |||
3. | MARIBOR | |||
4. | KOROŠKO-CELJSKA | |||
5. | DOLENJSKA | |||
6. | LJUBLJANA |