Spring Cup Kranj 2016 – kadeti – nedelja
SOBOTA, 30. APRIL – TEKMOVANJE PO SKUPINAH
Boys Schedule – LiveScore | Girls – Schedule – LiveScore |
Kadeti spored – LiveScore | Kadetinje – spored – LiveScore |
NEDELJA, 1. MAJ – TEKMOVANJE ZA MESTA
Boys – Schedule – LiveScore | Girls – Schedule – LiveScore |
Kadeti – spored – LiveScore | Kadetinje – spored – LiveScore |
URA | IGRIŠČE | SK | ŠT. | TEKMA | REZULTAT | STATISTIKA | |
9:00 | 2 | F | M16 | OK FUŽINAR | ACH ČRNUČE | LiveSCORE | LiveSTAT |
9:00 | 3 | 7-9 | M17 | GOVOLLEY | OK FRAM | LiveSCORE | LiveSTAT |
10:10 | 2 | F | M18 | OK FUŽINAR | OK ŽIROVNICA | LiveSCORE | LiveSTAT |
10:10 | 3 | 7-9 | M19 | LJUBLJANA VOLLEY | OK FRAM | LiveSCORE | LiveSTAT |
11:20 | 2 | F | M20 | OK ŽIROVNICA | ACH ČRNUČE | LiveSCORE | LiveSTAT |
11:20 | 3 | 7-9 | M21 | GOVOLLEY | LJUBLJANA VOLLEY | LiveSCORE | LiveSTAT |
12:30 | 2 | SF1 | M22 | TRIGLAV KRANJ | OK SIP ŠEMPETER | LiveSCORE | LiveSTAT |
12:30 | 3 | 10 | M23 | OK LUBNIK | TRIGLAV KRANJ 2 | LiveSCORE | LiveSTAT |
13:40 | 2 | SF2 | M24 | HOTVOLLEYS | OK FUŽINAR | LiveSCORE | LiveSTAT |
14:50 | 2 | 3-4 | M25 | TRIGLAV KRANJ | OK FUŽINAR | LiveSCORE | LiveSTAT |
16:00 | 2 | FB | M26 | OK SIP ŠEMPETER | HOTVOLLEYS | LiveSCORE | LiveSTAT |
KONČNI VRSTNI RED | |
1. | HOTVOLLEYS |
2. | OK SIP ŠEMPETER |
3. | TRIGLAV KRANJ |
4. | OK FUŽINAR |
5. | OK ŽIROVNICA |
6. | ACH ČRNUČE |
7. | LJUBLJANA VOLLEY |
8. | GO VOLLEY |
9. | OK FRAM |
10. | OK LUBNIK |
11. | OK TRIGLAV 2 |